Direkt zum Inhalt
Startseite
Benutzerkonto
Neues Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto erstellen
(aktiver Reiter)
Anmelden
Neues Passwort anfordern
Benutzerkonto
Make this profile public?
Do you want the user profile to be public?
Tabs
Standard
Title
- Keine -
Mr
Mrs
Ms
Miss
Dr
Prof.
Other
You may specify your own option.
Other/given name(s)
*
Family name
*
Homepage
Titel
Der Linktitel ist beschränkt auf 128 Zeichen maximal
URL
Institution
Position
Country
*
- Wert wählen -
Afghanistan
Aland Islands
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Bouvet Island
Brazil
British Indian Ocean Territory
British Virgin Islands
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Colombia
Comoros
Congo (Brazzaville)
Congo (Kinshasa)
Cook Islands
Costa Rica
Croatia
Cuba
Curaçao
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
French Guiana
French Polynesia
French Southern Territories
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard Island and McDonald Islands
Honduras
Hong Kong S.A.R., China
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Isle of Man
Israel
Italy
Ivory Coast
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao S.A.R., China
Macedonia
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
Netherlands Antilles
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
Northern Mariana Islands
North Korea
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Territory
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reunion
Romania
Russia
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Helena
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Martin (French part)
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Sint Maarten
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Georgia and the South Sandwich Islands
South Korea
South Sudan
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Svalbard and Jan Mayen
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syria
Taiwan
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
U.S. Virgin Islands
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
United States Minor Outlying Islands
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican
Venezuela
Vietnam
Wallis and Futuna
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Area of Taxonomic Interest
Name forms/Identifiers
Alternative Name
Reihenfolge
Alternative Name
Reihenfolge für Zeile 1
0
Standard Form
Reihenfolge
Standard Form
Reihenfolge für Zeile 1
0
The standard form of a name is a surname, or an abbreviation of it (e.g. Adans. for Adanson), or rarely a contraction of it (e.g. Michx. for Michaux), with or without initials or other distinguishing appendages
ORCID identifier
ORCID is an open, non-profit, community-based effort to provide a registry of unique researcher identifiers and a transparent method of linking research activities and outputs to these identifiers. (Format of an orcid: 0000-0000-0000-0000)
Professional information
Areas of professional interest
Weitere Informationen über Textformate
Main collaborators/co-authors
Reihenfolge
Main collaborators/co-authors
Reihenfolge für Zeile 1
0
Known for
Places worked
Reihenfolge
Places worked
Reihenfolge für Zeile 1
0
Personal information
Gender
Unbekannt
Male
Female
Birth Date
If the exact date is unknown, please use a date range.
Ein leeres Enddatum wird auf das Startdatum gesetzt.
Enddatum anzeigen
Datum
Format: 2024-11-13
bis:
Datum
Format: 2024-11-13
Birth Place
Date of Death
If the exact date is unknown, please use a date range.
Ein leeres Enddatum wird auf das Startdatum gesetzt.
Enddatum anzeigen
Datum
Format: 2024-11-13
bis:
Datum
Format: 2024-11-13
Example of handwriting
Reihenfolge
Example of handwriting
Medium auswählen
Medium entfernen
Reihenfolge für Zeile 1
0
Allowed file types: png, gif, jpg, jpeg, pdf
Biography
Weitere Informationen über Textformate
Additional information
Keywords
A comma delimited list of key words that describe a person.
Comments
Weitere Informationen über Textformate
Related links
Reihenfolge
Related links
Titel
Der Linktitel ist beschränkt auf 128 Zeichen maximal
URL
Reihenfolge für Zeile 1
0
User account settings
Benutzername
*
Leerzeichen sind erlaubt. Satzzeichen sind mit Ausnahme von Punkten, Bindestrichen, Apostrophen und Unterstrichen nicht erlaubt.
E-Mail-Adresse
*
Eine gültige E-Mail-Adresse. Alle E-Mails der Website werden an diese Adresse geschickt. Die Adresse wird nicht veröffentlicht und wird nur verwendet, wenn Sie ein neues Passwort anfordern oder wenn Sie einstellen, bestimmte Informationen oder Benachrichtigungen per E-Mail zu erhalten.
feed me
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Wählen Sie die Newsletter, die Sie abonnieren wollen.
Myriatrix newsletter
Regionaleinstellungen
Zeitzone
Africa/Abidjan: Donnerstag, November 14, 2024 - 04:48 +0000
Africa/Accra: Donnerstag, November 14, 2024 - 04:48 +0000
Africa/Addis Ababa: Donnerstag, November 14, 2024 - 07:48 +0300
Africa/Algiers: Donnerstag, November 14, 2024 - 05:48 +0100
Africa/Asmara: Donnerstag, November 14, 2024 - 07:48 +0300
Africa/Bamako: Donnerstag, November 14, 2024 - 04:48 +0000
Africa/Bangui: Donnerstag, November 14, 2024 - 05:48 +0100
Africa/Banjul: Donnerstag, November 14, 2024 - 04:48 +0000
Africa/Bissau: Donnerstag, November 14, 2024 - 04:48 +0000
Africa/Blantyre: Donnerstag, November 14, 2024 - 06:48 +0200
Africa/Brazzaville: Donnerstag, November 14, 2024 - 05:48 +0100
Africa/Bujumbura: Donnerstag, November 14, 2024 - 06:48 +0200
Africa/Cairo: Donnerstag, November 14, 2024 - 06:48 +0200
Africa/Casablanca: Donnerstag, November 14, 2024 - 05:48 +0100
Africa/Ceuta: Donnerstag, November 14, 2024 - 05:48 +0100
Africa/Conakry: Donnerstag, November 14, 2024 - 04:48 +0000
Africa/Dakar: Donnerstag, November 14, 2024 - 04:48 +0000
Africa/Dar es Salaam: Donnerstag, November 14, 2024 - 07:48 +0300
Africa/Djibouti: Donnerstag, November 14, 2024 - 07:48 +0300
Africa/Douala: Donnerstag, November 14, 2024 - 05:48 +0100
Africa/El Aaiun: Donnerstag, November 14, 2024 - 05:48 +0100
Africa/Freetown: Donnerstag, November 14, 2024 - 04:48 +0000
Africa/Gaborone: Donnerstag, November 14, 2024 - 06:48 +0200
Africa/Harare: Donnerstag, November 14, 2024 - 06:48 +0200
Africa/Johannesburg: Donnerstag, November 14, 2024 - 06:48 +0200
Africa/Juba: Donnerstag, November 14, 2024 - 06:48 +0200
Africa/Kampala: Donnerstag, November 14, 2024 - 07:48 +0300
Africa/Khartoum: Donnerstag, November 14, 2024 - 06:48 +0200
Africa/Kigali: Donnerstag, November 14, 2024 - 06:48 +0200
Africa/Kinshasa: Donnerstag, November 14, 2024 - 05:48 +0100
Africa/Lagos: Donnerstag, November 14, 2024 - 05:48 +0100
Africa/Libreville: Donnerstag, November 14, 2024 - 05:48 +0100
Africa/Lome: Donnerstag, November 14, 2024 - 04:48 +0000
Africa/Luanda: Donnerstag, November 14, 2024 - 05:48 +0100
Africa/Lubumbashi: Donnerstag, November 14, 2024 - 06:48 +0200
Africa/Lusaka: Donnerstag, November 14, 2024 - 06:48 +0200
Africa/Malabo: Donnerstag, November 14, 2024 - 05:48 +0100
Africa/Maputo: Donnerstag, November 14, 2024 - 06:48 +0200
Africa/Maseru: Donnerstag, November 14, 2024 - 06:48 +0200
Africa/Mbabane: Donnerstag, November 14, 2024 - 06:48 +0200
Africa/Mogadishu: Donnerstag, November 14, 2024 - 07:48 +0300
Africa/Monrovia: Donnerstag, November 14, 2024 - 04:48 +0000
Africa/Nairobi: Donnerstag, November 14, 2024 - 07:48 +0300
Africa/Ndjamena: Donnerstag, November 14, 2024 - 05:48 +0100
Africa/Niamey: Donnerstag, November 14, 2024 - 05:48 +0100
Africa/Nouakchott: Donnerstag, November 14, 2024 - 04:48 +0000
Africa/Ouagadougou: Donnerstag, November 14, 2024 - 04:48 +0000
Africa/Porto-Novo: Donnerstag, November 14, 2024 - 05:48 +0100
Africa/Sao Tome: Donnerstag, November 14, 2024 - 04:48 +0000
Africa/Tripoli: Donnerstag, November 14, 2024 - 06:48 +0200
Africa/Tunis: Donnerstag, November 14, 2024 - 05:48 +0100
Africa/Windhoek: Donnerstag, November 14, 2024 - 06:48 +0200
America/Adak: Mittwoch, November 13, 2024 - 18:48 -1000
America/Anchorage: Mittwoch, November 13, 2024 - 19:48 -0900
America/Anguilla: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Antigua: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Araguaina: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Argentina/Catamarca: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Argentina/Cordoba: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Argentina/Jujuy: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Argentina/La Rioja: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Argentina/Mendoza: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Argentina/Salta: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Argentina/San Juan: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Argentina/San Luis: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Argentina/Tucuman: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Argentina/Ushuaia: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Aruba: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Asuncion: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Atikokan: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/Bahia Banderas: Mittwoch, November 13, 2024 - 22:48 -0600
America/Bahia: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Barbados: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Belem: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Belize: Mittwoch, November 13, 2024 - 22:48 -0600
America/Blanc-Sablon: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Boa Vista: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Bogota: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/Boise: Mittwoch, November 13, 2024 - 21:48 -0700
America/Cambridge Bay: Mittwoch, November 13, 2024 - 21:48 -0700
America/Campo Grande: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Cancun: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/Caracas: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Cayenne: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Cayman: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/Chicago: Mittwoch, November 13, 2024 - 22:48 -0600
America/Chihuahua: Mittwoch, November 13, 2024 - 21:48 -0700
America/Costa Rica: Mittwoch, November 13, 2024 - 22:48 -0600
America/Creston: Mittwoch, November 13, 2024 - 21:48 -0700
America/Cuiaba: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Curacao: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Danmarkshavn: Donnerstag, November 14, 2024 - 04:48 +0000
America/Dawson Creek: Mittwoch, November 13, 2024 - 21:48 -0700
America/Dawson: Mittwoch, November 13, 2024 - 21:48 -0700
America/Denver: Mittwoch, November 13, 2024 - 21:48 -0700
America/Detroit: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/Dominica: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Edmonton: Mittwoch, November 13, 2024 - 21:48 -0700
America/Eirunepe: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/El Salvador: Mittwoch, November 13, 2024 - 22:48 -0600
America/Fort Nelson: Mittwoch, November 13, 2024 - 21:48 -0700
America/Fortaleza: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Glace Bay: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Goose Bay: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Grand Turk: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/Grenada: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Guadeloupe: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Guatemala: Mittwoch, November 13, 2024 - 22:48 -0600
America/Guayaquil: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/Guyana: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Halifax: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Havana: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/Hermosillo: Mittwoch, November 13, 2024 - 21:48 -0700
America/Indiana/Indianapolis: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/Indiana/Knox: Mittwoch, November 13, 2024 - 22:48 -0600
America/Indiana/Marengo: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/Indiana/Petersburg: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/Indiana/Tell City: Mittwoch, November 13, 2024 - 22:48 -0600
America/Indiana/Vevay: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/Indiana/Vincennes: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/Indiana/Winamac: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/Inuvik: Mittwoch, November 13, 2024 - 21:48 -0700
America/Iqaluit: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/Jamaica: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/Juneau: Mittwoch, November 13, 2024 - 19:48 -0900
America/Kentucky/Louisville: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/Kentucky/Monticello: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/Kralendijk: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/La Paz: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Lima: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/Los Angeles: Mittwoch, November 13, 2024 - 20:48 -0800
America/Lower Princes: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Maceio: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Managua: Mittwoch, November 13, 2024 - 22:48 -0600
America/Manaus: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Marigot: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Martinique: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Matamoros: Mittwoch, November 13, 2024 - 22:48 -0600
America/Mazatlan: Mittwoch, November 13, 2024 - 21:48 -0700
America/Menominee: Mittwoch, November 13, 2024 - 22:48 -0600
America/Merida: Mittwoch, November 13, 2024 - 22:48 -0600
America/Metlakatla: Mittwoch, November 13, 2024 - 19:48 -0900
America/Mexico City: Mittwoch, November 13, 2024 - 22:48 -0600
America/Miquelon: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Moncton: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Monterrey: Mittwoch, November 13, 2024 - 22:48 -0600
America/Montevideo: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Montserrat: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Nassau: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/New York: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/Nipigon: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/Nome: Mittwoch, November 13, 2024 - 19:48 -0900
America/Noronha: Donnerstag, November 14, 2024 - 02:48 -0200
America/North Dakota/Beulah: Mittwoch, November 13, 2024 - 22:48 -0600
America/North Dakota/Center: Mittwoch, November 13, 2024 - 22:48 -0600
America/North Dakota/New Salem: Mittwoch, November 13, 2024 - 22:48 -0600
America/Nuuk: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Ojinaga: Mittwoch, November 13, 2024 - 21:48 -0700
America/Panama: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/Pangnirtung: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/Paramaribo: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Phoenix: Mittwoch, November 13, 2024 - 21:48 -0700
America/Port of Spain: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Port-au-Prince: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/Porto Velho: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Puerto Rico: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Punta Arenas: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Rainy River: Mittwoch, November 13, 2024 - 22:48 -0600
America/Rankin Inlet: Mittwoch, November 13, 2024 - 22:48 -0600
America/Recife: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Regina: Mittwoch, November 13, 2024 - 22:48 -0600
America/Resolute: Mittwoch, November 13, 2024 - 22:48 -0600
America/Rio Branco: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/Santarem: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Santiago: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Santo Domingo: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Sao Paulo: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
America/Scoresbysund: Donnerstag, November 14, 2024 - 03:48 -0100
America/Sitka: Mittwoch, November 13, 2024 - 19:48 -0900
America/St Barthelemy: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/St Johns: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:18 -0330
America/St Kitts: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/St Lucia: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/St Thomas: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/St Vincent: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Swift Current: Mittwoch, November 13, 2024 - 22:48 -0600
America/Tegucigalpa: Mittwoch, November 13, 2024 - 22:48 -0600
America/Thule: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Thunder Bay: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/Tijuana: Mittwoch, November 13, 2024 - 20:48 -0800
America/Toronto: Mittwoch, November 13, 2024 - 23:48 -0500
America/Tortola: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
America/Vancouver: Mittwoch, November 13, 2024 - 20:48 -0800
America/Whitehorse: Mittwoch, November 13, 2024 - 21:48 -0700
America/Winnipeg: Mittwoch, November 13, 2024 - 22:48 -0600
America/Yakutat: Mittwoch, November 13, 2024 - 19:48 -0900
America/Yellowknife: Mittwoch, November 13, 2024 - 21:48 -0700
Antarctica/Casey: Donnerstag, November 14, 2024 - 15:48 +1100
Antarctica/Davis: Donnerstag, November 14, 2024 - 11:48 +0700
Antarctica/DumontDUrville: Donnerstag, November 14, 2024 - 14:48 +1000
Antarctica/Macquarie: Donnerstag, November 14, 2024 - 15:48 +1100
Antarctica/Mawson: Donnerstag, November 14, 2024 - 09:48 +0500
Antarctica/McMurdo: Donnerstag, November 14, 2024 - 17:48 +1300
Antarctica/Palmer: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
Antarctica/Rothera: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
Antarctica/Syowa: Donnerstag, November 14, 2024 - 07:48 +0300
Antarctica/Troll: Donnerstag, November 14, 2024 - 04:48 +0000
Antarctica/Vostok: Donnerstag, November 14, 2024 - 10:48 +0600
Arctic/Longyearbyen: Donnerstag, November 14, 2024 - 05:48 +0100
Asia/Aden: Donnerstag, November 14, 2024 - 07:48 +0300
Asia/Almaty: Donnerstag, November 14, 2024 - 10:48 +0600
Asia/Amman: Donnerstag, November 14, 2024 - 06:48 +0200
Asia/Anadyr: Donnerstag, November 14, 2024 - 16:48 +1200
Asia/Aqtau: Donnerstag, November 14, 2024 - 09:48 +0500
Asia/Aqtobe: Donnerstag, November 14, 2024 - 09:48 +0500
Asia/Ashgabat: Donnerstag, November 14, 2024 - 09:48 +0500
Asia/Atyrau: Donnerstag, November 14, 2024 - 09:48 +0500
Asia/Baghdad: Donnerstag, November 14, 2024 - 07:48 +0300
Asia/Bahrain: Donnerstag, November 14, 2024 - 07:48 +0300
Asia/Baku: Donnerstag, November 14, 2024 - 08:48 +0400
Asia/Bangkok: Donnerstag, November 14, 2024 - 11:48 +0700
Asia/Barnaul: Donnerstag, November 14, 2024 - 11:48 +0700
Asia/Beirut: Donnerstag, November 14, 2024 - 06:48 +0200
Asia/Bishkek: Donnerstag, November 14, 2024 - 10:48 +0600
Asia/Brunei: Donnerstag, November 14, 2024 - 12:48 +0800
Asia/Chita: Donnerstag, November 14, 2024 - 13:48 +0900
Asia/Choibalsan: Donnerstag, November 14, 2024 - 12:48 +0800
Asia/Colombo: Donnerstag, November 14, 2024 - 10:18 +0530
Asia/Damascus: Donnerstag, November 14, 2024 - 06:48 +0200
Asia/Dhaka: Donnerstag, November 14, 2024 - 10:48 +0600
Asia/Dili: Donnerstag, November 14, 2024 - 13:48 +0900
Asia/Dubai: Donnerstag, November 14, 2024 - 08:48 +0400
Asia/Dushanbe: Donnerstag, November 14, 2024 - 09:48 +0500
Asia/Famagusta: Donnerstag, November 14, 2024 - 06:48 +0200
Asia/Gaza: Donnerstag, November 14, 2024 - 06:48 +0200
Asia/Hebron: Donnerstag, November 14, 2024 - 06:48 +0200
Asia/Ho Chi Minh: Donnerstag, November 14, 2024 - 11:48 +0700
Asia/Hong Kong: Donnerstag, November 14, 2024 - 12:48 +0800
Asia/Hovd: Donnerstag, November 14, 2024 - 11:48 +0700
Asia/Irkutsk: Donnerstag, November 14, 2024 - 12:48 +0800
Asia/Jakarta: Donnerstag, November 14, 2024 - 11:48 +0700
Asia/Jayapura: Donnerstag, November 14, 2024 - 13:48 +0900
Asia/Jerusalem: Donnerstag, November 14, 2024 - 06:48 +0200
Asia/Kabul: Donnerstag, November 14, 2024 - 09:18 +0430
Asia/Kamchatka: Donnerstag, November 14, 2024 - 16:48 +1200
Asia/Karachi: Donnerstag, November 14, 2024 - 09:48 +0500
Asia/Kathmandu: Donnerstag, November 14, 2024 - 10:33 +0545
Asia/Khandyga: Donnerstag, November 14, 2024 - 13:48 +0900
Asia/Kolkata: Donnerstag, November 14, 2024 - 10:18 +0530
Asia/Krasnoyarsk: Donnerstag, November 14, 2024 - 11:48 +0700
Asia/Kuala Lumpur: Donnerstag, November 14, 2024 - 12:48 +0800
Asia/Kuching: Donnerstag, November 14, 2024 - 12:48 +0800
Asia/Kuwait: Donnerstag, November 14, 2024 - 07:48 +0300
Asia/Macau: Donnerstag, November 14, 2024 - 12:48 +0800
Asia/Magadan: Donnerstag, November 14, 2024 - 15:48 +1100
Asia/Makassar: Donnerstag, November 14, 2024 - 12:48 +0800
Asia/Manila: Donnerstag, November 14, 2024 - 12:48 +0800
Asia/Muscat: Donnerstag, November 14, 2024 - 08:48 +0400
Asia/Nicosia: Donnerstag, November 14, 2024 - 06:48 +0200
Asia/Novokuznetsk: Donnerstag, November 14, 2024 - 11:48 +0700
Asia/Novosibirsk: Donnerstag, November 14, 2024 - 11:48 +0700
Asia/Omsk: Donnerstag, November 14, 2024 - 10:48 +0600
Asia/Oral: Donnerstag, November 14, 2024 - 09:48 +0500
Asia/Phnom Penh: Donnerstag, November 14, 2024 - 11:48 +0700
Asia/Pontianak: Donnerstag, November 14, 2024 - 11:48 +0700
Asia/Pyongyang: Donnerstag, November 14, 2024 - 13:48 +0900
Asia/Qatar: Donnerstag, November 14, 2024 - 07:48 +0300
Asia/Qostanay: Donnerstag, November 14, 2024 - 10:48 +0600
Asia/Qyzylorda: Donnerstag, November 14, 2024 - 09:48 +0500
Asia/Riyadh: Donnerstag, November 14, 2024 - 07:48 +0300
Asia/Sakhalin: Donnerstag, November 14, 2024 - 15:48 +1100
Asia/Samarkand: Donnerstag, November 14, 2024 - 09:48 +0500
Asia/Seoul: Donnerstag, November 14, 2024 - 13:48 +0900
Asia/Shanghai: Donnerstag, November 14, 2024 - 12:48 +0800
Asia/Singapore: Donnerstag, November 14, 2024 - 12:48 +0800
Asia/Srednekolymsk: Donnerstag, November 14, 2024 - 15:48 +1100
Asia/Taipei: Donnerstag, November 14, 2024 - 12:48 +0800
Asia/Tashkent: Donnerstag, November 14, 2024 - 09:48 +0500
Asia/Tbilisi: Donnerstag, November 14, 2024 - 08:48 +0400
Asia/Tehran: Donnerstag, November 14, 2024 - 08:18 +0330
Asia/Thimphu: Donnerstag, November 14, 2024 - 10:48 +0600
Asia/Tokyo: Donnerstag, November 14, 2024 - 13:48 +0900
Asia/Tomsk: Donnerstag, November 14, 2024 - 11:48 +0700
Asia/Ulaanbaatar: Donnerstag, November 14, 2024 - 12:48 +0800
Asia/Urumqi: Donnerstag, November 14, 2024 - 10:48 +0600
Asia/Ust-Nera: Donnerstag, November 14, 2024 - 14:48 +1000
Asia/Vientiane: Donnerstag, November 14, 2024 - 11:48 +0700
Asia/Vladivostok: Donnerstag, November 14, 2024 - 14:48 +1000
Asia/Yakutsk: Donnerstag, November 14, 2024 - 13:48 +0900
Asia/Yangon: Donnerstag, November 14, 2024 - 11:18 +0630
Asia/Yekaterinburg: Donnerstag, November 14, 2024 - 09:48 +0500
Asia/Yerevan: Donnerstag, November 14, 2024 - 08:48 +0400
Atlantic/Azores: Donnerstag, November 14, 2024 - 03:48 -0100
Atlantic/Bermuda: Donnerstag, November 14, 2024 - 00:48 -0400
Atlantic/Canary: Donnerstag, November 14, 2024 - 04:48 +0000
Atlantic/Cape Verde: Donnerstag, November 14, 2024 - 03:48 -0100
Atlantic/Faroe: Donnerstag, November 14, 2024 - 04:48 +0000
Atlantic/Madeira: Donnerstag, November 14, 2024 - 04:48 +0000
Atlantic/Reykjavik: Donnerstag, November 14, 2024 - 04:48 +0000
Atlantic/South Georgia: Donnerstag, November 14, 2024 - 02:48 -0200
Atlantic/St Helena: Donnerstag, November 14, 2024 - 04:48 +0000
Atlantic/Stanley: Donnerstag, November 14, 2024 - 01:48 -0300
Australia/Adelaide: Donnerstag, November 14, 2024 - 15:18 +1030
Australia/Brisbane: Donnerstag, November 14, 2024 - 14:48 +1000
Australia/Broken Hill: Donnerstag, November 14, 2024 - 15:18 +1030
Australia/Darwin: Donnerstag, November 14, 2024 - 14:18 +0930
Australia/Eucla: Donnerstag, November 14, 2024 - 13:33 +0845
Australia/Hobart: Donnerstag, November 14, 2024 - 15:48 +1100
Australia/Lindeman: Donnerstag, November 14, 2024 - 14:48 +1000
Australia/Lord Howe: Donnerstag, November 14, 2024 - 15:48 +1100
Australia/Melbourne: Donnerstag, November 14, 2024 - 15:48 +1100
Australia/Perth: Donnerstag, November 14, 2024 - 12:48 +0800
Australia/Sydney: Donnerstag, November 14, 2024 - 15:48 +1100
