Direkt zum Inhalt
Startseite
Benutzerkonto
Neues Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto erstellen
(aktiver Reiter)
Anmelden
Neues Passwort anfordern
Benutzerkonto
Make this profile public?
Do you want the user profile to be public?
Tabs
Standard
Title
- Keine -
Mr
Mrs
Ms
Miss
Dr
Prof.
Other
You may specify your own option.
Other/given name(s)
*
Family name
*
Homepage
Titel
Der Linktitel ist beschränkt auf 128 Zeichen maximal
URL
Institution
Position
Country
*
- Wert wählen -
Afghanistan
Aland Islands
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Bouvet Island
Brazil
British Indian Ocean Territory
British Virgin Islands
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Colombia
Comoros
Congo (Brazzaville)
Congo (Kinshasa)
Cook Islands
Costa Rica
Croatia
Cuba
Curaçao
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
French Guiana
French Polynesia
French Southern Territories
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard Island and McDonald Islands
Honduras
Hong Kong S.A.R., China
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Isle of Man
Israel
Italy
Ivory Coast
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao S.A.R., China
Macedonia
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
Netherlands Antilles
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
Northern Mariana Islands
North Korea
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Territory
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reunion
Romania
Russia
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Helena
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Martin (French part)
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Sint Maarten
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Georgia and the South Sandwich Islands
South Korea
South Sudan
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Svalbard and Jan Mayen
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syria
Taiwan
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
U.S. Virgin Islands
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
United States Minor Outlying Islands
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican
Venezuela
Vietnam
Wallis and Futuna
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Area of Taxonomic Interest
Name forms/Identifiers
Alternative Name
Reihenfolge
Alternative Name
Reihenfolge für Zeile 1
0
Standard Form
Reihenfolge
Standard Form
Reihenfolge für Zeile 1
0
The standard form of a name is a surname, or an abbreviation of it (e.g. Adans. for Adanson), or rarely a contraction of it (e.g. Michx. for Michaux), with or without initials or other distinguishing appendages
ORCID identifier
ORCID is an open, non-profit, community-based effort to provide a registry of unique researcher identifiers and a transparent method of linking research activities and outputs to these identifiers. (Format of an orcid: 0000-0000-0000-0000)
Professional information
Areas of professional interest
Weitere Informationen über Textformate
Main collaborators/co-authors
Reihenfolge
Main collaborators/co-authors
Reihenfolge für Zeile 1
0
Known for
Places worked
Reihenfolge
Places worked
Reihenfolge für Zeile 1
0
Personal information
Gender
Unbekannt
Male
Female
Birth Date
If the exact date is unknown, please use a date range.
Ein leeres Enddatum wird auf das Startdatum gesetzt.
Enddatum anzeigen
Datum
Format: 2024-11-18
bis:
Datum
Format: 2024-11-18
Birth Place
Date of Death
If the exact date is unknown, please use a date range.
Ein leeres Enddatum wird auf das Startdatum gesetzt.
Enddatum anzeigen
Datum
Format: 2024-11-18
bis:
Datum
Format: 2024-11-18
Example of handwriting
Reihenfolge
Example of handwriting
Medium auswählen
Medium entfernen
Reihenfolge für Zeile 1
0
Allowed file types: png, gif, jpg, jpeg, pdf
Biography
Weitere Informationen über Textformate
Additional information
Keywords
A comma delimited list of key words that describe a person.
Comments
Weitere Informationen über Textformate
Related links
Reihenfolge
Related links
Titel
Der Linktitel ist beschränkt auf 128 Zeichen maximal
URL
Reihenfolge für Zeile 1
0
User account settings
Benutzername
*
Leerzeichen sind erlaubt. Satzzeichen sind mit Ausnahme von Punkten, Bindestrichen, Apostrophen und Unterstrichen nicht erlaubt.
E-Mail-Adresse
*
Eine gültige E-Mail-Adresse. Alle E-Mails der Website werden an diese Adresse geschickt. Die Adresse wird nicht veröffentlicht und wird nur verwendet, wenn Sie ein neues Passwort anfordern oder wenn Sie einstellen, bestimmte Informationen oder Benachrichtigungen per E-Mail zu erhalten.
feed me
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Wählen Sie die Newsletter, die Sie abonnieren wollen.
Myriatrix newsletter
Regionaleinstellungen
Zeitzone
Africa/Abidjan: Montag, November 18, 2024 - 13:13 +0000
Africa/Accra: Montag, November 18, 2024 - 13:13 +0000
Africa/Addis Ababa: Montag, November 18, 2024 - 16:13 +0300
Africa/Algiers: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Africa/Asmara: Montag, November 18, 2024 - 16:13 +0300
Africa/Bamako: Montag, November 18, 2024 - 13:13 +0000
Africa/Bangui: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Africa/Banjul: Montag, November 18, 2024 - 13:13 +0000
Africa/Bissau: Montag, November 18, 2024 - 13:13 +0000
Africa/Blantyre: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Africa/Brazzaville: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Africa/Bujumbura: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Africa/Cairo: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Africa/Casablanca: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Africa/Ceuta: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Africa/Conakry: Montag, November 18, 2024 - 13:13 +0000
Africa/Dakar: Montag, November 18, 2024 - 13:13 +0000
Africa/Dar es Salaam: Montag, November 18, 2024 - 16:13 +0300
Africa/Djibouti: Montag, November 18, 2024 - 16:13 +0300
Africa/Douala: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Africa/El Aaiun: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Africa/Freetown: Montag, November 18, 2024 - 13:13 +0000
Africa/Gaborone: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Africa/Harare: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Africa/Johannesburg: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Africa/Juba: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Africa/Kampala: Montag, November 18, 2024 - 16:13 +0300
Africa/Khartoum: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Africa/Kigali: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Africa/Kinshasa: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Africa/Lagos: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Africa/Libreville: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Africa/Lome: Montag, November 18, 2024 - 13:13 +0000
Africa/Luanda: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Africa/Lubumbashi: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Africa/Lusaka: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Africa/Malabo: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Africa/Maputo: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Africa/Maseru: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Africa/Mbabane: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Africa/Mogadishu: Montag, November 18, 2024 - 16:13 +0300
Africa/Monrovia: Montag, November 18, 2024 - 13:13 +0000
Africa/Nairobi: Montag, November 18, 2024 - 16:13 +0300
Africa/Ndjamena: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Africa/Niamey: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Africa/Nouakchott: Montag, November 18, 2024 - 13:13 +0000
Africa/Ouagadougou: Montag, November 18, 2024 - 13:13 +0000
Africa/Porto-Novo: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Africa/Sao Tome: Montag, November 18, 2024 - 13:13 +0000
Africa/Tripoli: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Africa/Tunis: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Africa/Windhoek: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
America/Adak: Montag, November 18, 2024 - 03:13 -1000
America/Anchorage: Montag, November 18, 2024 - 04:13 -0900
America/Anguilla: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Antigua: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Araguaina: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Argentina/Catamarca: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Argentina/Cordoba: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Argentina/Jujuy: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Argentina/La Rioja: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Argentina/Mendoza: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Argentina/Salta: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Argentina/San Juan: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Argentina/San Luis: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Argentina/Tucuman: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Argentina/Ushuaia: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Aruba: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Asuncion: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Atikokan: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/Bahia Banderas: Montag, November 18, 2024 - 07:13 -0600
America/Bahia: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Barbados: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Belem: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Belize: Montag, November 18, 2024 - 07:13 -0600
America/Blanc-Sablon: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Boa Vista: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Bogota: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/Boise: Montag, November 18, 2024 - 06:13 -0700
America/Cambridge Bay: Montag, November 18, 2024 - 06:13 -0700
America/Campo Grande: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Cancun: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/Caracas: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Cayenne: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Cayman: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/Chicago: Montag, November 18, 2024 - 07:13 -0600
America/Chihuahua: Montag, November 18, 2024 - 06:13 -0700
America/Costa Rica: Montag, November 18, 2024 - 07:13 -0600
America/Creston: Montag, November 18, 2024 - 06:13 -0700
America/Cuiaba: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Curacao: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Danmarkshavn: Montag, November 18, 2024 - 13:13 +0000
America/Dawson Creek: Montag, November 18, 2024 - 06:13 -0700
America/Dawson: Montag, November 18, 2024 - 06:13 -0700
America/Denver: Montag, November 18, 2024 - 06:13 -0700
America/Detroit: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/Dominica: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Edmonton: Montag, November 18, 2024 - 06:13 -0700
America/Eirunepe: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/El Salvador: Montag, November 18, 2024 - 07:13 -0600
America/Fort Nelson: Montag, November 18, 2024 - 06:13 -0700
America/Fortaleza: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Glace Bay: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Goose Bay: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Grand Turk: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/Grenada: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Guadeloupe: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Guatemala: Montag, November 18, 2024 - 07:13 -0600
America/Guayaquil: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/Guyana: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Halifax: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Havana: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/Hermosillo: Montag, November 18, 2024 - 06:13 -0700
America/Indiana/Indianapolis: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/Indiana/Knox: Montag, November 18, 2024 - 07:13 -0600
America/Indiana/Marengo: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/Indiana/Petersburg: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/Indiana/Tell City: Montag, November 18, 2024 - 07:13 -0600
America/Indiana/Vevay: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/Indiana/Vincennes: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/Indiana/Winamac: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/Inuvik: Montag, November 18, 2024 - 06:13 -0700
America/Iqaluit: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/Jamaica: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/Juneau: Montag, November 18, 2024 - 04:13 -0900
America/Kentucky/Louisville: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/Kentucky/Monticello: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/Kralendijk: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/La Paz: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Lima: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/Los Angeles: Montag, November 18, 2024 - 05:13 -0800
America/Lower Princes: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Maceio: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Managua: Montag, November 18, 2024 - 07:13 -0600
America/Manaus: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Marigot: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Martinique: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Matamoros: Montag, November 18, 2024 - 07:13 -0600
America/Mazatlan: Montag, November 18, 2024 - 06:13 -0700
America/Menominee: Montag, November 18, 2024 - 07:13 -0600
America/Merida: Montag, November 18, 2024 - 07:13 -0600
America/Metlakatla: Montag, November 18, 2024 - 04:13 -0900
America/Mexico City: Montag, November 18, 2024 - 07:13 -0600
America/Miquelon: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Moncton: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Monterrey: Montag, November 18, 2024 - 07:13 -0600
America/Montevideo: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Montserrat: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Nassau: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/New York: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/Nipigon: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/Nome: Montag, November 18, 2024 - 04:13 -0900
America/Noronha: Montag, November 18, 2024 - 11:13 -0200
America/North Dakota/Beulah: Montag, November 18, 2024 - 07:13 -0600
America/North Dakota/Center: Montag, November 18, 2024 - 07:13 -0600
America/North Dakota/New Salem: Montag, November 18, 2024 - 07:13 -0600
America/Nuuk: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Ojinaga: Montag, November 18, 2024 - 06:13 -0700
America/Panama: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/Pangnirtung: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/Paramaribo: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Phoenix: Montag, November 18, 2024 - 06:13 -0700
America/Port of Spain: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Port-au-Prince: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/Porto Velho: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Puerto Rico: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Punta Arenas: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Rainy River: Montag, November 18, 2024 - 07:13 -0600
America/Rankin Inlet: Montag, November 18, 2024 - 07:13 -0600
America/Recife: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Regina: Montag, November 18, 2024 - 07:13 -0600
America/Resolute: Montag, November 18, 2024 - 07:13 -0600
America/Rio Branco: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/Santarem: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Santiago: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Santo Domingo: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Sao Paulo: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
America/Scoresbysund: Montag, November 18, 2024 - 12:13 -0100
America/Sitka: Montag, November 18, 2024 - 04:13 -0900
America/St Barthelemy: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/St Johns: Montag, November 18, 2024 - 09:43 -0330
America/St Kitts: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/St Lucia: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/St Thomas: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/St Vincent: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Swift Current: Montag, November 18, 2024 - 07:13 -0600
America/Tegucigalpa: Montag, November 18, 2024 - 07:13 -0600
America/Thule: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Thunder Bay: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/Tijuana: Montag, November 18, 2024 - 05:13 -0800
America/Toronto: Montag, November 18, 2024 - 08:13 -0500
America/Tortola: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
America/Vancouver: Montag, November 18, 2024 - 05:13 -0800
America/Whitehorse: Montag, November 18, 2024 - 06:13 -0700
America/Winnipeg: Montag, November 18, 2024 - 07:13 -0600
America/Yakutat: Montag, November 18, 2024 - 04:13 -0900
America/Yellowknife: Montag, November 18, 2024 - 06:13 -0700
Antarctica/Casey: Dienstag, November 19, 2024 - 00:13 +1100
Antarctica/Davis: Montag, November 18, 2024 - 20:13 +0700
Antarctica/DumontDUrville: Montag, November 18, 2024 - 23:13 +1000
Antarctica/Macquarie: Dienstag, November 19, 2024 - 00:13 +1100
Antarctica/Mawson: Montag, November 18, 2024 - 18:13 +0500
Antarctica/McMurdo: Dienstag, November 19, 2024 - 02:13 +1300
Antarctica/Palmer: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
Antarctica/Rothera: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
Antarctica/Syowa: Montag, November 18, 2024 - 16:13 +0300
Antarctica/Troll: Montag, November 18, 2024 - 13:13 +0000
Antarctica/Vostok: Montag, November 18, 2024 - 19:13 +0600
Arctic/Longyearbyen: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Asia/Aden: Montag, November 18, 2024 - 16:13 +0300
Asia/Almaty: Montag, November 18, 2024 - 19:13 +0600
Asia/Amman: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Asia/Anadyr: Dienstag, November 19, 2024 - 01:13 +1200
Asia/Aqtau: Montag, November 18, 2024 - 18:13 +0500
Asia/Aqtobe: Montag, November 18, 2024 - 18:13 +0500
Asia/Ashgabat: Montag, November 18, 2024 - 18:13 +0500
Asia/Atyrau: Montag, November 18, 2024 - 18:13 +0500
Asia/Baghdad: Montag, November 18, 2024 - 16:13 +0300
Asia/Bahrain: Montag, November 18, 2024 - 16:13 +0300
Asia/Baku: Montag, November 18, 2024 - 17:13 +0400
Asia/Bangkok: Montag, November 18, 2024 - 20:13 +0700
Asia/Barnaul: Montag, November 18, 2024 - 20:13 +0700
Asia/Beirut: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Asia/Bishkek: Montag, November 18, 2024 - 19:13 +0600
Asia/Brunei: Montag, November 18, 2024 - 21:13 +0800
Asia/Chita: Montag, November 18, 2024 - 22:13 +0900
Asia/Choibalsan: Montag, November 18, 2024 - 21:13 +0800
Asia/Colombo: Montag, November 18, 2024 - 18:43 +0530
Asia/Damascus: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Asia/Dhaka: Montag, November 18, 2024 - 19:13 +0600
Asia/Dili: Montag, November 18, 2024 - 22:13 +0900
Asia/Dubai: Montag, November 18, 2024 - 17:13 +0400
Asia/Dushanbe: Montag, November 18, 2024 - 18:13 +0500
Asia/Famagusta: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Asia/Gaza: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Asia/Hebron: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Asia/Ho Chi Minh: Montag, November 18, 2024 - 20:13 +0700
Asia/Hong Kong: Montag, November 18, 2024 - 21:13 +0800
Asia/Hovd: Montag, November 18, 2024 - 20:13 +0700
Asia/Irkutsk: Montag, November 18, 2024 - 21:13 +0800
Asia/Jakarta: Montag, November 18, 2024 - 20:13 +0700
Asia/Jayapura: Montag, November 18, 2024 - 22:13 +0900
Asia/Jerusalem: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Asia/Kabul: Montag, November 18, 2024 - 17:43 +0430
Asia/Kamchatka: Dienstag, November 19, 2024 - 01:13 +1200
Asia/Karachi: Montag, November 18, 2024 - 18:13 +0500
Asia/Kathmandu: Montag, November 18, 2024 - 18:58 +0545
Asia/Khandyga: Montag, November 18, 2024 - 22:13 +0900
Asia/Kolkata: Montag, November 18, 2024 - 18:43 +0530
Asia/Krasnoyarsk: Montag, November 18, 2024 - 20:13 +0700
Asia/Kuala Lumpur: Montag, November 18, 2024 - 21:13 +0800
Asia/Kuching: Montag, November 18, 2024 - 21:13 +0800
Asia/Kuwait: Montag, November 18, 2024 - 16:13 +0300
Asia/Macau: Montag, November 18, 2024 - 21:13 +0800
Asia/Magadan: Dienstag, November 19, 2024 - 00:13 +1100
Asia/Makassar: Montag, November 18, 2024 - 21:13 +0800
Asia/Manila: Montag, November 18, 2024 - 21:13 +0800
Asia/Muscat: Montag, November 18, 2024 - 17:13 +0400
Asia/Nicosia: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Asia/Novokuznetsk: Montag, November 18, 2024 - 20:13 +0700
Asia/Novosibirsk: Montag, November 18, 2024 - 20:13 +0700
Asia/Omsk: Montag, November 18, 2024 - 19:13 +0600
Asia/Oral: Montag, November 18, 2024 - 18:13 +0500
Asia/Phnom Penh: Montag, November 18, 2024 - 20:13 +0700
Asia/Pontianak: Montag, November 18, 2024 - 20:13 +0700
Asia/Pyongyang: Montag, November 18, 2024 - 22:13 +0900
Asia/Qatar: Montag, November 18, 2024 - 16:13 +0300
Asia/Qostanay: Montag, November 18, 2024 - 19:13 +0600
Asia/Qyzylorda: Montag, November 18, 2024 - 18:13 +0500
Asia/Riyadh: Montag, November 18, 2024 - 16:13 +0300
Asia/Sakhalin: Dienstag, November 19, 2024 - 00:13 +1100
Asia/Samarkand: Montag, November 18, 2024 - 18:13 +0500
Asia/Seoul: Montag, November 18, 2024 - 22:13 +0900
Asia/Shanghai: Montag, November 18, 2024 - 21:13 +0800
Asia/Singapore: Montag, November 18, 2024 - 21:13 +0800
Asia/Srednekolymsk: Dienstag, November 19, 2024 - 00:13 +1100
Asia/Taipei: Montag, November 18, 2024 - 21:13 +0800
Asia/Tashkent: Montag, November 18, 2024 - 18:13 +0500
Asia/Tbilisi: Montag, November 18, 2024 - 17:13 +0400
Asia/Tehran: Montag, November 18, 2024 - 16:43 +0330
Asia/Thimphu: Montag, November 18, 2024 - 19:13 +0600
Asia/Tokyo: Montag, November 18, 2024 - 22:13 +0900
Asia/Tomsk: Montag, November 18, 2024 - 20:13 +0700
Asia/Ulaanbaatar: Montag, November 18, 2024 - 21:13 +0800
Asia/Urumqi: Montag, November 18, 2024 - 19:13 +0600
Asia/Ust-Nera: Montag, November 18, 2024 - 23:13 +1000
Asia/Vientiane: Montag, November 18, 2024 - 20:13 +0700
Asia/Vladivostok: Montag, November 18, 2024 - 23:13 +1000
Asia/Yakutsk: Montag, November 18, 2024 - 22:13 +0900
Asia/Yangon: Montag, November 18, 2024 - 19:43 +0630
Asia/Yekaterinburg: Montag, November 18, 2024 - 18:13 +0500
Asia/Yerevan: Montag, November 18, 2024 - 17:13 +0400
Atlantic/Azores: Montag, November 18, 2024 - 12:13 -0100
Atlantic/Bermuda: Montag, November 18, 2024 - 09:13 -0400
Atlantic/Canary: Montag, November 18, 2024 - 13:13 +0000
Atlantic/Cape Verde: Montag, November 18, 2024 - 12:13 -0100
Atlantic/Faroe: Montag, November 18, 2024 - 13:13 +0000
Atlantic/Madeira: Montag, November 18, 2024 - 13:13 +0000
Atlantic/Reykjavik: Montag, November 18, 2024 - 13:13 +0000
Atlantic/South Georgia: Montag, November 18, 2024 - 11:13 -0200
Atlantic/St Helena: Montag, November 18, 2024 - 13:13 +0000
Atlantic/Stanley: Montag, November 18, 2024 - 10:13 -0300
Australia/Adelaide: Montag, November 18, 2024 - 23:43 +1030
Australia/Brisbane: Montag, November 18, 2024 - 23:13 +1000
Australia/Broken Hill: Montag, November 18, 2024 - 23:43 +1030
Australia/Darwin: Montag, November 18, 2024 - 22:43 +0930
Australia/Eucla: Montag, November 18, 2024 - 21:58 +0845
Australia/Hobart: Dienstag, November 19, 2024 - 00:13 +1100
Australia/Lindeman: Montag, November 18, 2024 - 23:13 +1000
Australia/Lord Howe: Dienstag, November 19, 2024 - 00:13 +1100
Australia/Melbourne: Dienstag, November 19, 2024 - 00:13 +1100
Australia/Perth: Montag, November 18, 2024 - 21:13 +0800
Australia/Sydney: Dienstag, November 19, 2024 - 00:13 +1100
Europe/Amsterdam: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Europe/Andorra: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Europe/Astrakhan: Montag, November 18, 2024 - 17:13 +0400
Europe/Athens: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Europe/Belgrade: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Europe/Berlin: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Europe/Bratislava: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Europe/Brussels: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Europe/Bucharest: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Europe/Budapest: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Europe/Busingen: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Europe/Chisinau: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Europe/Copenhagen: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Europe/Dublin: Montag, November 18, 2024 - 13:13 +0000
Europe/Gibraltar: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Europe/Guernsey: Montag, November 18, 2024 - 13:13 +0000
Europe/Helsinki: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Europe/Isle of Man: Montag, November 18, 2024 - 13:13 +0000
Europe/Istanbul: Montag, November 18, 2024 - 16:13 +0300
Europe/Jersey: Montag, November 18, 2024 - 13:13 +0000
Europe/Kaliningrad: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Europe/Kiev: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
Europe/Kirov: Montag, November 18, 2024 - 16:13 +0300
Europe/Lisbon: Montag, November 18, 2024 - 13:13 +0000
Europe/Ljubljana: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Europe/London: Montag, November 18, 2024 - 13:13 +0000
Europe/Luxembourg: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Europe/Madrid: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Europe/Malta: Montag, November 18, 2024 - 14:13 +0100
Europe/Mariehamn: Montag, November 18, 2024 - 15:13 +0200
