Direkt zum Inhalt
Startseite
Benutzerkonto
Neues Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto erstellen
(aktiver Reiter)
Anmelden
Neues Passwort anfordern
Benutzerkonto
Make this profile public?
Do you want the user profile to be public?
Tabs
Standard
Title
- Keine -
Mr
Mrs
Ms
Miss
Dr
Prof.
Other
You may specify your own option.
Other/given name(s)
*
Family name
*
Homepage
Titel
Der Linktitel ist beschränkt auf 128 Zeichen maximal
URL
Institution
Position
Country
*
- Wert wählen -
Afghanistan
Aland Islands
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Bouvet Island
Brazil
British Indian Ocean Territory
British Virgin Islands
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Colombia
Comoros
Congo (Brazzaville)
Congo (Kinshasa)
Cook Islands
Costa Rica
Croatia
Cuba
Curaçao
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
French Guiana
French Polynesia
French Southern Territories
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard Island and McDonald Islands
Honduras
Hong Kong S.A.R., China
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Isle of Man
Israel
Italy
Ivory Coast
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao S.A.R., China
Macedonia
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
Netherlands Antilles
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
Northern Mariana Islands
North Korea
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Territory
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reunion
Romania
Russia
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Helena
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Martin (French part)
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Sint Maarten
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Georgia and the South Sandwich Islands
South Korea
South Sudan
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Svalbard and Jan Mayen
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syria
Taiwan
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
U.S. Virgin Islands
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
United States Minor Outlying Islands
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican
Venezuela
Vietnam
Wallis and Futuna
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Area of Taxonomic Interest
Name forms/Identifiers
Alternative Name
Reihenfolge
Alternative Name
Reihenfolge für Zeile 1
0
Standard Form
Reihenfolge
Standard Form
Reihenfolge für Zeile 1
0
The standard form of a name is a surname, or an abbreviation of it (e.g. Adans. for Adanson), or rarely a contraction of it (e.g. Michx. for Michaux), with or without initials or other distinguishing appendages
ORCID identifier
ORCID is an open, non-profit, community-based effort to provide a registry of unique researcher identifiers and a transparent method of linking research activities and outputs to these identifiers. (Format of an orcid: 0000-0000-0000-0000)
Professional information
Areas of professional interest
Weitere Informationen über Textformate
Main collaborators/co-authors
Reihenfolge
Main collaborators/co-authors
Reihenfolge für Zeile 1
0
Known for
Places worked
Reihenfolge
Places worked
Reihenfolge für Zeile 1
0
Personal information
Gender
Unbekannt
Male
Female
Birth Date
If the exact date is unknown, please use a date range.
Ein leeres Enddatum wird auf das Startdatum gesetzt.
Enddatum anzeigen
Datum
Format: 2024-11-08
bis:
Datum
Format: 2024-11-08
Birth Place
Date of Death
If the exact date is unknown, please use a date range.
Ein leeres Enddatum wird auf das Startdatum gesetzt.
Enddatum anzeigen
Datum
Format: 2024-11-08
bis:
Datum
Format: 2024-11-08
Example of handwriting
Reihenfolge
Example of handwriting
Medium auswählen
Medium entfernen
Reihenfolge für Zeile 1
0
Allowed file types: png, gif, jpg, jpeg, pdf
Biography
Weitere Informationen über Textformate
Additional information
Keywords
A comma delimited list of key words that describe a person.
Comments
Weitere Informationen über Textformate
Related links
Reihenfolge
Related links
Titel
Der Linktitel ist beschränkt auf 128 Zeichen maximal
URL
Reihenfolge für Zeile 1
0
User account settings
Benutzername
*
Leerzeichen sind erlaubt. Satzzeichen sind mit Ausnahme von Punkten, Bindestrichen, Apostrophen und Unterstrichen nicht erlaubt.
E-Mail-Adresse
*
Eine gültige E-Mail-Adresse. Alle E-Mails der Website werden an diese Adresse geschickt. Die Adresse wird nicht veröffentlicht und wird nur verwendet, wenn Sie ein neues Passwort anfordern oder wenn Sie einstellen, bestimmte Informationen oder Benachrichtigungen per E-Mail zu erhalten.
feed me
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Wählen Sie die Newsletter, die Sie abonnieren wollen.
Myriatrix newsletter
Regionaleinstellungen
Zeitzone
Africa/Abidjan: Samstag, November 9, 2024 - 01:37 +0000
Africa/Accra: Samstag, November 9, 2024 - 01:37 +0000
Africa/Addis Ababa: Samstag, November 9, 2024 - 04:37 +0300
Africa/Algiers: Samstag, November 9, 2024 - 02:37 +0100
Africa/Asmara: Samstag, November 9, 2024 - 04:37 +0300
Africa/Bamako: Samstag, November 9, 2024 - 01:37 +0000
Africa/Bangui: Samstag, November 9, 2024 - 02:37 +0100
Africa/Banjul: Samstag, November 9, 2024 - 01:37 +0000
Africa/Bissau: Samstag, November 9, 2024 - 01:37 +0000
Africa/Blantyre: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
Africa/Brazzaville: Samstag, November 9, 2024 - 02:37 +0100
Africa/Bujumbura: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
Africa/Cairo: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
Africa/Casablanca: Samstag, November 9, 2024 - 02:37 +0100
Africa/Ceuta: Samstag, November 9, 2024 - 02:37 +0100
Africa/Conakry: Samstag, November 9, 2024 - 01:37 +0000
Africa/Dakar: Samstag, November 9, 2024 - 01:37 +0000
Africa/Dar es Salaam: Samstag, November 9, 2024 - 04:37 +0300
Africa/Djibouti: Samstag, November 9, 2024 - 04:37 +0300
Africa/Douala: Samstag, November 9, 2024 - 02:37 +0100
Africa/El Aaiun: Samstag, November 9, 2024 - 02:37 +0100
Africa/Freetown: Samstag, November 9, 2024 - 01:37 +0000
Africa/Gaborone: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
Africa/Harare: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
Africa/Johannesburg: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
Africa/Juba: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
Africa/Kampala: Samstag, November 9, 2024 - 04:37 +0300
Africa/Khartoum: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
Africa/Kigali: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
Africa/Kinshasa: Samstag, November 9, 2024 - 02:37 +0100
Africa/Lagos: Samstag, November 9, 2024 - 02:37 +0100
Africa/Libreville: Samstag, November 9, 2024 - 02:37 +0100
Africa/Lome: Samstag, November 9, 2024 - 01:37 +0000
Africa/Luanda: Samstag, November 9, 2024 - 02:37 +0100
Africa/Lubumbashi: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
Africa/Lusaka: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
Africa/Malabo: Samstag, November 9, 2024 - 02:37 +0100
Africa/Maputo: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
Africa/Maseru: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
Africa/Mbabane: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
Africa/Mogadishu: Samstag, November 9, 2024 - 04:37 +0300
Africa/Monrovia: Samstag, November 9, 2024 - 01:37 +0000
Africa/Nairobi: Samstag, November 9, 2024 - 04:37 +0300
Africa/Ndjamena: Samstag, November 9, 2024 - 02:37 +0100
Africa/Niamey: Samstag, November 9, 2024 - 02:37 +0100
Africa/Nouakchott: Samstag, November 9, 2024 - 01:37 +0000
Africa/Ouagadougou: Samstag, November 9, 2024 - 01:37 +0000
Africa/Porto-Novo: Samstag, November 9, 2024 - 02:37 +0100
Africa/Sao Tome: Samstag, November 9, 2024 - 01:37 +0000
Africa/Tripoli: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
Africa/Tunis: Samstag, November 9, 2024 - 02:37 +0100
Africa/Windhoek: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
America/Adak: Freitag, November 8, 2024 - 15:37 -1000
America/Anchorage: Freitag, November 8, 2024 - 16:37 -0900
America/Anguilla: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Antigua: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Araguaina: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Argentina/Catamarca: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Argentina/Cordoba: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Argentina/Jujuy: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Argentina/La Rioja: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Argentina/Mendoza: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Argentina/Salta: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Argentina/San Juan: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Argentina/San Luis: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Argentina/Tucuman: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Argentina/Ushuaia: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Aruba: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Asuncion: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Atikokan: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/Bahia Banderas: Freitag, November 8, 2024 - 19:37 -0600
America/Bahia: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Barbados: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Belem: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Belize: Freitag, November 8, 2024 - 19:37 -0600
America/Blanc-Sablon: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Boa Vista: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Bogota: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/Boise: Freitag, November 8, 2024 - 18:37 -0700
America/Cambridge Bay: Freitag, November 8, 2024 - 18:37 -0700
America/Campo Grande: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Cancun: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/Caracas: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Cayenne: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Cayman: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/Chicago: Freitag, November 8, 2024 - 19:37 -0600
America/Chihuahua: Freitag, November 8, 2024 - 18:37 -0700
America/Costa Rica: Freitag, November 8, 2024 - 19:37 -0600
America/Creston: Freitag, November 8, 2024 - 18:37 -0700
America/Cuiaba: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Curacao: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Danmarkshavn: Samstag, November 9, 2024 - 01:37 +0000
America/Dawson Creek: Freitag, November 8, 2024 - 18:37 -0700
America/Dawson: Freitag, November 8, 2024 - 18:37 -0700
America/Denver: Freitag, November 8, 2024 - 18:37 -0700
America/Detroit: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/Dominica: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Edmonton: Freitag, November 8, 2024 - 18:37 -0700
America/Eirunepe: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/El Salvador: Freitag, November 8, 2024 - 19:37 -0600
America/Fort Nelson: Freitag, November 8, 2024 - 18:37 -0700
America/Fortaleza: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Glace Bay: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Goose Bay: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Grand Turk: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/Grenada: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Guadeloupe: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Guatemala: Freitag, November 8, 2024 - 19:37 -0600
America/Guayaquil: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/Guyana: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Halifax: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Havana: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/Hermosillo: Freitag, November 8, 2024 - 18:37 -0700
America/Indiana/Indianapolis: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/Indiana/Knox: Freitag, November 8, 2024 - 19:37 -0600
America/Indiana/Marengo: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/Indiana/Petersburg: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/Indiana/Tell City: Freitag, November 8, 2024 - 19:37 -0600
America/Indiana/Vevay: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/Indiana/Vincennes: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/Indiana/Winamac: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/Inuvik: Freitag, November 8, 2024 - 18:37 -0700
America/Iqaluit: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/Jamaica: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/Juneau: Freitag, November 8, 2024 - 16:37 -0900
America/Kentucky/Louisville: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/Kentucky/Monticello: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/Kralendijk: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/La Paz: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Lima: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/Los Angeles: Freitag, November 8, 2024 - 17:37 -0800
America/Lower Princes: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Maceio: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Managua: Freitag, November 8, 2024 - 19:37 -0600
America/Manaus: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Marigot: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Martinique: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Matamoros: Freitag, November 8, 2024 - 19:37 -0600
America/Mazatlan: Freitag, November 8, 2024 - 18:37 -0700
America/Menominee: Freitag, November 8, 2024 - 19:37 -0600
America/Merida: Freitag, November 8, 2024 - 19:37 -0600
America/Metlakatla: Freitag, November 8, 2024 - 16:37 -0900
America/Mexico City: Freitag, November 8, 2024 - 19:37 -0600
America/Miquelon: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Moncton: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Monterrey: Freitag, November 8, 2024 - 19:37 -0600
America/Montevideo: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Montserrat: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Nassau: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/New York: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/Nipigon: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/Nome: Freitag, November 8, 2024 - 16:37 -0900
America/Noronha: Freitag, November 8, 2024 - 23:37 -0200
America/North Dakota/Beulah: Freitag, November 8, 2024 - 19:37 -0600
America/North Dakota/Center: Freitag, November 8, 2024 - 19:37 -0600
America/North Dakota/New Salem: Freitag, November 8, 2024 - 19:37 -0600
America/Nuuk: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Ojinaga: Freitag, November 8, 2024 - 18:37 -0700
America/Panama: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/Pangnirtung: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/Paramaribo: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Phoenix: Freitag, November 8, 2024 - 18:37 -0700
America/Port of Spain: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Port-au-Prince: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/Porto Velho: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Puerto Rico: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Punta Arenas: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Rainy River: Freitag, November 8, 2024 - 19:37 -0600
America/Rankin Inlet: Freitag, November 8, 2024 - 19:37 -0600
America/Recife: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Regina: Freitag, November 8, 2024 - 19:37 -0600
America/Resolute: Freitag, November 8, 2024 - 19:37 -0600
America/Rio Branco: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/Santarem: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Santiago: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Santo Domingo: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Sao Paulo: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
America/Scoresbysund: Samstag, November 9, 2024 - 00:37 -0100
America/Sitka: Freitag, November 8, 2024 - 16:37 -0900
America/St Barthelemy: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/St Johns: Freitag, November 8, 2024 - 22:07 -0330
America/St Kitts: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/St Lucia: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/St Thomas: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/St Vincent: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Swift Current: Freitag, November 8, 2024 - 19:37 -0600
America/Tegucigalpa: Freitag, November 8, 2024 - 19:37 -0600
America/Thule: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Thunder Bay: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/Tijuana: Freitag, November 8, 2024 - 17:37 -0800
America/Toronto: Freitag, November 8, 2024 - 20:37 -0500
America/Tortola: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
America/Vancouver: Freitag, November 8, 2024 - 17:37 -0800
America/Whitehorse: Freitag, November 8, 2024 - 18:37 -0700
America/Winnipeg: Freitag, November 8, 2024 - 19:37 -0600
America/Yakutat: Freitag, November 8, 2024 - 16:37 -0900
America/Yellowknife: Freitag, November 8, 2024 - 18:37 -0700
Antarctica/Casey: Samstag, November 9, 2024 - 12:37 +1100
Antarctica/Davis: Samstag, November 9, 2024 - 08:37 +0700
Antarctica/DumontDUrville: Samstag, November 9, 2024 - 11:37 +1000
Antarctica/Macquarie: Samstag, November 9, 2024 - 12:37 +1100
Antarctica/Mawson: Samstag, November 9, 2024 - 06:37 +0500
Antarctica/McMurdo: Samstag, November 9, 2024 - 14:37 +1300
Antarctica/Palmer: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
Antarctica/Rothera: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
Antarctica/Syowa: Samstag, November 9, 2024 - 04:37 +0300
Antarctica/Troll: Samstag, November 9, 2024 - 01:37 +0000
Antarctica/Vostok: Samstag, November 9, 2024 - 07:37 +0600
Arctic/Longyearbyen: Samstag, November 9, 2024 - 02:37 +0100
Asia/Aden: Samstag, November 9, 2024 - 04:37 +0300
Asia/Almaty: Samstag, November 9, 2024 - 07:37 +0600
Asia/Amman: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
Asia/Anadyr: Samstag, November 9, 2024 - 13:37 +1200
Asia/Aqtau: Samstag, November 9, 2024 - 06:37 +0500
Asia/Aqtobe: Samstag, November 9, 2024 - 06:37 +0500
Asia/Ashgabat: Samstag, November 9, 2024 - 06:37 +0500
Asia/Atyrau: Samstag, November 9, 2024 - 06:37 +0500
Asia/Baghdad: Samstag, November 9, 2024 - 04:37 +0300
Asia/Bahrain: Samstag, November 9, 2024 - 04:37 +0300
Asia/Baku: Samstag, November 9, 2024 - 05:37 +0400
Asia/Bangkok: Samstag, November 9, 2024 - 08:37 +0700
Asia/Barnaul: Samstag, November 9, 2024 - 08:37 +0700
Asia/Beirut: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
Asia/Bishkek: Samstag, November 9, 2024 - 07:37 +0600
Asia/Brunei: Samstag, November 9, 2024 - 09:37 +0800
Asia/Chita: Samstag, November 9, 2024 - 10:37 +0900
Asia/Choibalsan: Samstag, November 9, 2024 - 09:37 +0800
Asia/Colombo: Samstag, November 9, 2024 - 07:07 +0530
Asia/Damascus: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
Asia/Dhaka: Samstag, November 9, 2024 - 07:37 +0600
Asia/Dili: Samstag, November 9, 2024 - 10:37 +0900
Asia/Dubai: Samstag, November 9, 2024 - 05:37 +0400
Asia/Dushanbe: Samstag, November 9, 2024 - 06:37 +0500
Asia/Famagusta: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
Asia/Gaza: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
Asia/Hebron: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
Asia/Ho Chi Minh: Samstag, November 9, 2024 - 08:37 +0700
Asia/Hong Kong: Samstag, November 9, 2024 - 09:37 +0800
Asia/Hovd: Samstag, November 9, 2024 - 08:37 +0700
Asia/Irkutsk: Samstag, November 9, 2024 - 09:37 +0800
Asia/Jakarta: Samstag, November 9, 2024 - 08:37 +0700
Asia/Jayapura: Samstag, November 9, 2024 - 10:37 +0900
Asia/Jerusalem: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
Asia/Kabul: Samstag, November 9, 2024 - 06:07 +0430
Asia/Kamchatka: Samstag, November 9, 2024 - 13:37 +1200
Asia/Karachi: Samstag, November 9, 2024 - 06:37 +0500
Asia/Kathmandu: Samstag, November 9, 2024 - 07:22 +0545
Asia/Khandyga: Samstag, November 9, 2024 - 10:37 +0900
Asia/Kolkata: Samstag, November 9, 2024 - 07:07 +0530
Asia/Krasnoyarsk: Samstag, November 9, 2024 - 08:37 +0700
Asia/Kuala Lumpur: Samstag, November 9, 2024 - 09:37 +0800
Asia/Kuching: Samstag, November 9, 2024 - 09:37 +0800
Asia/Kuwait: Samstag, November 9, 2024 - 04:37 +0300
Asia/Macau: Samstag, November 9, 2024 - 09:37 +0800
Asia/Magadan: Samstag, November 9, 2024 - 12:37 +1100
Asia/Makassar: Samstag, November 9, 2024 - 09:37 +0800
Asia/Manila: Samstag, November 9, 2024 - 09:37 +0800
Asia/Muscat: Samstag, November 9, 2024 - 05:37 +0400
Asia/Nicosia: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
Asia/Novokuznetsk: Samstag, November 9, 2024 - 08:37 +0700
Asia/Novosibirsk: Samstag, November 9, 2024 - 08:37 +0700
Asia/Omsk: Samstag, November 9, 2024 - 07:37 +0600
Asia/Oral: Samstag, November 9, 2024 - 06:37 +0500
Asia/Phnom Penh: Samstag, November 9, 2024 - 08:37 +0700
Asia/Pontianak: Samstag, November 9, 2024 - 08:37 +0700
Asia/Pyongyang: Samstag, November 9, 2024 - 10:37 +0900
Asia/Qatar: Samstag, November 9, 2024 - 04:37 +0300
Asia/Qostanay: Samstag, November 9, 2024 - 07:37 +0600
Asia/Qyzylorda: Samstag, November 9, 2024 - 06:37 +0500
Asia/Riyadh: Samstag, November 9, 2024 - 04:37 +0300
Asia/Sakhalin: Samstag, November 9, 2024 - 12:37 +1100
Asia/Samarkand: Samstag, November 9, 2024 - 06:37 +0500
Asia/Seoul: Samstag, November 9, 2024 - 10:37 +0900
Asia/Shanghai: Samstag, November 9, 2024 - 09:37 +0800
Asia/Singapore: Samstag, November 9, 2024 - 09:37 +0800
Asia/Srednekolymsk: Samstag, November 9, 2024 - 12:37 +1100
Asia/Taipei: Samstag, November 9, 2024 - 09:37 +0800
Asia/Tashkent: Samstag, November 9, 2024 - 06:37 +0500
Asia/Tbilisi: Samstag, November 9, 2024 - 05:37 +0400
Asia/Tehran: Samstag, November 9, 2024 - 05:07 +0330
Asia/Thimphu: Samstag, November 9, 2024 - 07:37 +0600
Asia/Tokyo: Samstag, November 9, 2024 - 10:37 +0900
Asia/Tomsk: Samstag, November 9, 2024 - 08:37 +0700
Asia/Ulaanbaatar: Samstag, November 9, 2024 - 09:37 +0800
Asia/Urumqi: Samstag, November 9, 2024 - 07:37 +0600
Asia/Ust-Nera: Samstag, November 9, 2024 - 11:37 +1000
Asia/Vientiane: Samstag, November 9, 2024 - 08:37 +0700
Asia/Vladivostok: Samstag, November 9, 2024 - 11:37 +1000
Asia/Yakutsk: Samstag, November 9, 2024 - 10:37 +0900
Asia/Yangon: Samstag, November 9, 2024 - 08:07 +0630
Asia/Yekaterinburg: Samstag, November 9, 2024 - 06:37 +0500
Asia/Yerevan: Samstag, November 9, 2024 - 05:37 +0400
Atlantic/Azores: Samstag, November 9, 2024 - 00:37 -0100
Atlantic/Bermuda: Freitag, November 8, 2024 - 21:37 -0400
Atlantic/Canary: Samstag, November 9, 2024 - 01:37 +0000
Atlantic/Cape Verde: Samstag, November 9, 2024 - 00:37 -0100
Atlantic/Faroe: Samstag, November 9, 2024 - 01:37 +0000
Atlantic/Madeira: Samstag, November 9, 2024 - 01:37 +0000
Atlantic/Reykjavik: Samstag, November 9, 2024 - 01:37 +0000
Atlantic/South Georgia: Freitag, November 8, 2024 - 23:37 -0200
Atlantic/St Helena: Samstag, November 9, 2024 - 01:37 +0000
Atlantic/Stanley: Freitag, November 8, 2024 - 22:37 -0300
Australia/Adelaide: Samstag, November 9, 2024 - 12:07 +1030
Australia/Brisbane: Samstag, November 9, 2024 - 11:37 +1000
Australia/Broken Hill: Samstag, November 9, 2024 - 12:07 +1030
Australia/Darwin: Samstag, November 9, 2024 - 11:07 +0930
Australia/Eucla: Samstag, November 9, 2024 - 10:22 +0845
Australia/Hobart: Samstag, November 9, 2024 - 12:37 +1100
Australia/Lindeman: Samstag, November 9, 2024 - 11:37 +1000
Australia/Lord Howe: Samstag, November 9, 2024 - 12:37 +1100
Australia/Melbourne: Samstag, November 9, 2024 - 12:37 +1100
Australia/Perth: Samstag, November 9, 2024 - 09:37 +0800
Australia/Sydney: Samstag, November 9, 2024 - 12:37 +1100
Europe/Amsterdam: Samstag, November 9, 2024 - 02:37 +0100
Europe/Andorra: Samstag, November 9, 2024 - 02:37 +0100
Europe/Astrakhan: Samstag, November 9, 2024 - 05:37 +0400
Europe/Athens: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
Europe/Belgrade: Samstag, November 9, 2024 - 02:37 +0100
Europe/Berlin: Samstag, November 9, 2024 - 02:37 +0100
Europe/Bratislava: Samstag, November 9, 2024 - 02:37 +0100
Europe/Brussels: Samstag, November 9, 2024 - 02:37 +0100
Europe/Bucharest: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
Europe/Budapest: Samstag, November 9, 2024 - 02:37 +0100
Europe/Busingen: Samstag, November 9, 2024 - 02:37 +0100
Europe/Chisinau: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
Europe/Copenhagen: Samstag, November 9, 2024 - 02:37 +0100
Europe/Dublin: Samstag, November 9, 2024 - 01:37 +0000
Europe/Gibraltar: Samstag, November 9, 2024 - 02:37 +0100
Europe/Guernsey: Samstag, November 9, 2024 - 01:37 +0000
Europe/Helsinki: Samstag, November 9, 2024 - 03:37 +0200
Europe/Isle of Man: Samstag, November 9, 2024 - 01:37 +0000
Europe/Istanbul: Samstag, November 9, 2024 - 04:37 +0300
